Jaarrekening
10.1 Kengetallen
| Kengetallen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aantal verhuureenheden | ||
| A. Zelfstandige wooneenheden in exploitatie | ||
| DAEB | 5.333 | 5.262 |
| Niet-DAEB | 169 | 169 |
| 5.502 | 5.431 | |
| B. Onzelfstandige wooneenheden in exploitatie | ||
| Onzelfstandige wooneenheden DAEB | 44 | 40 |
| Intramuraal zorgvastgoed DAEB | 160 | 167 |
| 204 | 207 | |
| Totaal woongelegenheden | 5.706 | 5.638 |
| C. Niet woongelegenheden | ||
| Garages niet-DAEB | 98 | 98 |
| Maatschappelijk onroerend goed DAEB | 47 | 54 |
| Bedrijfsmatig onroerend goed niet-DAEB | 20 | 27 |
| 165 | 179 | |
| Totaalaantal verhuureenheden | 5.871 | 5.817 |
| Diverse waarderingen (x € 1 miljoen) | ||
| Marktwaarde gehele bezit | 1.013 | 923 |
| Beleidswaarde gehele bezit | 509 | 371 |
| Historische kostprijs gehele bezit | 477 | 453 |
| WOZ-waarde gehele bezit | 1.543 | 1.415 |
| Het verhuren van woningen | ||
| Actieve woningzoekenden | 6.490 | 3.785 |
| Aantal mutaties | 367 | 303 |
| Huurachterstand zittende huurders | 0,46% | 0,56% |
| Totaal te vorderen inclusief vertrokken huurders | 0,72% | 1,09% |
| Huurderving woningen en garages | 0,30% | 0,48% |
| Huurderving BOG/MOG/ZOG | 0,92% | 0,69% |
| Ratio’s | ||
| ICR (ongewogen) | 2,6 | 3,1 |
| LtV (op basis van beleidswaarde) | 41,4% | 51,9% |
| Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde) | 57,4% | 45,4% |
| Dekkingsratio (op basis van marktwaarde) | 21,4% | 21,4% |
| Sturingsindicatoren | ||
| Netto geharmoniseerde bedrijfslasten | 1.011 | 980 |
| Huursom boven inflatie | 0% | 0% |
| Leefbaarheid per verhuureenheid | 133 | 126 |
| Passend toewijzen | 97,0% | 100,0% |
| Euro-norm | 97-3 | 98-2 |
| Overcompensatie | 0 | 0 |
| Gemiddelde leegstandsdagen | 10 | 13 |
| Gemiddelde leegstandsdagen bij mutatie | 4 | 3 |
| Mutatiegraad | 6,6% | 5,5% |
| Gemiddelde kosten per mutatie (woningen) | 1.405 | 1.401 |
| Aantal adressen waar zonnepanelen zijn geplaatst | 306 | 418 |
10.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2024 (voor resultaatbestemming)
| ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||
| Vastgoedbeleggingen | ||
| 1. DAEB-vastgoed in exploitatie | 967.031 | 883.224 |
| 1. niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | 45.456 | 42.730 |
| 2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 14.719 | 4.191 |
| 3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 3.371 | 3.376 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 1.030.577 | 933.521 |
| Materiële vaste activa | ||
| 4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 5.442 | 6.149 |
| Financiële vaste activa | ||
| 5. Latente belastingvorderingen | 607 | 558 |
| TOTAAL VAN VASTE ACTIVA | 1.036.626 | 940.228 |
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| Voorraden | ||
| 6. Vastgoed bestemd voor verkoop | 2.986 | 1.295 |
| 7. Overige voorraden | 223 | 91 |
| Totaal voorraden | 3.209 | 1.386 |
| Vorderingen | ||
| 8. Huurdebiteuren | 334 | 315 |
| 9. Overige vorderingen | 0 | 912 |
| 10. Overlopende activa | 423 | 83 |
| Totaal van vorderingen | 757 | 1310 |
| 11. Liquide middelen | 7.412 | 6.746 |
| TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA | 11.378 | 9.442 |
| TOTAAL VAN ACTIVA | 1.048.004 | 949.670 |
| PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EIGEN VERMOGEN | ||
| Eigen vermogen | ||
| 12. Herwaarderingsreserves | 558.455 | 498.238 |
| 13. Overige reserves | 176.282 | 250.210 |
| 14. Resultaat na belastingen van het boekjaar | 81.623 | -13.711 |
| TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN | 816.360 | 734.737 |
| VREEMD VERMOGEN | ||
| Voorzieningen | ||
| 15. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 3.694 | 8.714 |
| 16. Latente belastingverplichtingen | 0 | 0 |
| Totaal van voorzieningen | 3.694 | 8.714 |
| Langlopende schulden | ||
| 17. Schulden aan overheid | 712 | 805 |
| 18. Schulden aan banken | 209.530 | 191.149 |
| 19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV | 2.708 | 2.798 |
| Totaal van langlopende schulden | 212.950 | 194.752 |
| Kortlopende schulden | ||
| 20. Schulden aan overheid | 99 | 96 |
| 21. Schulden aan banken | 2.852 | 2.848 |
| 22. Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 5.411 | 2.791 |
| 23. Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen | 2.341 | 1.492 |
| 24. Overlopende passiva | 4.297 | 4.240 |
| Totaal van kortlopende schulden | 15.000 | 11.467 |
| TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN | 231.644 | 214.933 |
| TOTAAL VAN PASSIVA | 1.048.004 | 949.670 |
10.3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2024
| (Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 25. Huuropbrengsten | 41.567 | 39.885 |
| 26. Opbrengsten servicecontracten | 1.821 | 1.592 |
| 27. Lasten servicecontracten | -1.870 | -1.626 |
| 28. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten | -3.630 | -3.074 |
| 29. Lasten onderhoudsactiviteiten | -17.494 | -15.486 |
| 30. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -2.397 | -2.225 |
| Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille | 17.997 | 19.066 |
| 31. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 6.733 | 5.213 |
| 32. Toegerekende organisatiekosten | -407 | -376 |
| 33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -4.265 | -3.572 |
| Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 2.061 | 1.265 |
| 34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -5.046 | -7.220 |
| 35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 75.841 | -17.257 |
| 36. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV | 117 | -8 |
| Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 70.912 | -24.485 |
| 37. Opbrengst overige activiteiten | 90 | 120 |
| 38. Kosten overige activiteiten | -372 | -386 |
| Totaal van netto resultaat overige activiteiten | -282 | -266 |
| 39. Overige organisatiekosten | -1178 | -1320 |
| 40. Kosten omtrent leefbaarheid | -753 | -713 |
| 41. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 877 | 617 |
| 42. Rentelasten en soortgelijke kosten | -5.009 | -4.555 |
| Totaal van financiële baten en lasten | -4.132 | -3.938 |
| TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | 84.625 | -10.391 |
| 43. Belastingen | -3.002 | -3.320 |
| TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN | 81.623 | -13.711 |